世田谷区の区議会議員一覧

世田谷区議会議員は任期満了による選挙が、2023年4月16日公示、4月23日に投開票で行われ、定数50人に75人が立候補して議席が争われました。なお、その前の2019年4月21日の区議会議員選挙で選ばれた議員の任期は2023年4月30日までとなっています。
目次
世田谷区議会の構成
世田谷区議会は定数が50名です。「交渉会派」となるためには、4人以上の議員が必要となります。
2023年の区議会議員選挙の結果
2023年4月の区議会議員選挙では、75人が立候補し50人が当選。50番目と51番目の票差は1.307票と、約1票差でした。
選挙直後の所属党派別議会構成は以下の通りです。()は改選前(2人欠員)の数字です。
・自由民主党: 14名(13名)
・公明党: 8名(8名)
・立憲民主党: 7名(7名)
・日本共産党: 4名(3名)
・世田谷・生活者ネットワーク: 2名(3名)
・日本維新の会: 2名(1名)
・都民ファーストの会: 1名(1名)
・世田谷行革110番: 1名(1名)
・国民民主党: 1名(0名)
・参政党: 1名(0名)
・れいわ新選組: 1名(0名)
・無所属: 8名(10名)
当選回数別では、初当選13人、2回5人、3回8人、4回7人、5回5人、6回5人、7回6人、10回1人となっています。
選挙時の現職48人(欠員2名)の結果は、5人が不出馬で43人が出馬。37人が当選し6人が落選しました。
2023年5月2日時点での会派は以下の通りとなっています。
・自由民主党世田谷区議団(自民): 14名
・公明党世田谷区議団(公明): 8名
・立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団(立憲れ): 8名
・日本維新の会・無所属・世田谷行革110番(維無行): 5名
・日本共産党世田谷区議団(共産): 4名
・都民ファーストの会・Setagayaあらた(都S): 2名
・生活者ネットワーク世田谷区議団(生ネ): 2名
・レインボー世田谷(虹): 1名
・世田谷無所属(世田谷): 1名
・国際都市せたがや(国際): 1名
・せたがやの風(風): 1名
・国民民主党世田谷(国民): 1名
・参政党(参政党): 1名
・無所属: 1名
2019年の区議会議員選挙の結果
2019年4月の区議会議員選挙では、75人が立候補し50人が当選。50番目と51番目の票差は31.47票と、約31票差でした。
選挙直後の所属党派別議会構成は、
・自由民主党: 13名
・公明党: 9名
・立憲民主党: 6名
・日本共産党: 3名
・世田谷・生活者ネットワーク: 3名
・社会民主党: 2名
・都民ファーストの会: 1名
・日本維新の会: 1名
・世田谷行革110番: 1名
・NHKから国民を守る党: 1名
・無所属: 10名
となっていました。この後に開催された議会での会派構成は、
・自由民主党世田谷区議団(自民): 13名
・公明党世田谷区議団(公明): 9名
・世田谷立憲民主党社民党(立民社): 8名
・無所属・世田谷行革110番・維新(F行革): 4名
・Setagayaあらた(あらた): 4名
・日本共産党世田谷区議団(共産): 3名
・生活者ネットワーク世田谷区議団(生ネ): 3名
・減税せたがや(減税): 1名
・レインボー世田谷(虹): 1名
・世田谷無所属(世田谷): 1名
・都民ファーストの会(都ファ): 1名
・区民を守る会(区民会): 1名
・無所属: 1名
となり、議長は和田ひでとし氏(自民)、副議長は高橋昭彦氏(公明)が選ばれました。
2021年にはSetagayaあらたが解消し、「新風・せたがやの風」(2人)、「国際都市せたがや」(1人)、「Setagayaあらた」(1人)の3会派に分裂。また2020年に社民党の一部が立憲に合流することを決めたため、世田谷区内の社民党議員も立憲に合流、会派は世田谷立憲民主党社民党から世田谷立憲民主党区議団となりました。
2021年の第1回臨時会で、下山芳男氏(自民)が議長に、岡本のぶ子氏(公明)が副議長に選任されました。
2021年7月投開票の都議会選挙に出馬するため、高久則男氏(公明)と風間穣氏(立民)が辞職しており、その後は欠員2名となっています。
2023年4月の改選時の会派構成は、
・自由民主党世田谷区議団(自民): 13名
・公明党世田谷区議団(公明): 8名
・世田谷立憲民主党区議団(立憲): 7名
・無所属・世田谷行革110番・維新(F行革): 4名
・日本共産党世田谷区議団(共産): 3名
・生活者ネットワーク世田谷区議団(生ネ): 3名
・新風・せたがやの風(新風): 2名
・減税せたがや(減税): 1名
・レインボー世田谷(虹): 1名
・世田谷無所属(世田谷): 1名
・Setagayaあらた(あらた): 1名
・都民ファーストの会(都ファ): 1名
・国際都市せたがや(国際): 1名
・区民を守る会(区民会): 1名
・無所属: 1名
となっています。
世田谷区議会議員一覧(2023年4月23日の選挙で当選)
所属政党別・50音順に世田谷区議会議員を一覧で紹介します。
※所属会派は2023年の改選前の議会での会派を記載。2023年に初当選した議員については、会派は確定後に追記します。
自由民主党
2023年の区議会議員選挙では、現職11人、新人3人の計14人が当選。現職1人、元職1人、新人2人の計4人が落選しています。
2019年の区議会議員選挙では、現職11人、元職1人、新人1人の計13人が当選。現職2人、新人4人の計6人が落選しています。
| 政党名 | 自由民主党 | 
|---|---|
| 区議団事務所 | 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 | 
| 区議団電話 | 03-5432-2783 | 
| 世田谷区議団ホームページ | https://jimin-setagaya.jp/ | 
阿久津 皇
民主党参議院議員秘書を経て、2011年に日本創新党から世田谷区議会議員選挙に初出馬するも落選(64位)。2015年に次世代の党公認で出馬して初当選(39位)。2019年は自民党公認で出馬し再選(8位)。2023年に3選(48位)。
| 氏名 | 阿久津 皇 | 
|---|---|
| ふりがな | あくつ こう | 
| 生年月日 | 1973(昭和48)年10月15日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区 | 
| 区議会初当選 | 2015年 | 
| 区議当選回数 | 3回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒157-0073 東京都世田谷区砧8-2-24 | 
| 電話 | 080-3464-2911 | 
| 学歴 | 明正小学校、砧中学、慶應義塾高校、慶應義塾大学経済学部卒 | 
| ホームページ | 阿久津 皇 Official Site | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram | 
石川 ナオミ
テレビ朝日系列の新潟テレビ21アナウンサー、NHK高知放送局キャスター、フリーアナウンサーなどを経て、2015年の世田谷区議会選挙にて自民党公認で初当選(22位)。2019年に再選(13位)、2023年に3選(20位)。
| 氏名 | 石川 ナオミ | 
|---|---|
| ふりがな | いしかわ なおみ | 
| 生年月日 | 1970(昭和45)年8月10日 | 
| 出生地 | 高知県 | 
| 区議会初当選 | 2015年 | 
| 区議当選回数 | 3回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3-23-26-102 | 
| 電話 | 03-5942-1285 | 
| 学歴 | 京都橘女子大学(現・京都橘大学) 文学部卒 | 
| ホームページ | 石川 ナオミ | 
| SNS | Facebook / Instagram | 
おぎの けんじ
リクルート、IT系ベンチャーを経て、ウェブコンサルティング会社を経営。2015年の世田谷区議会選挙にて自民党公認で初当選(11位)。2019年に再選(3位)、2023年に3選(19位)。
| 氏名 | おぎの けんじ | 
|---|---|
| ふりがな | おぎの けんじ | 
| 生年月日 | 1975(昭和50)年2月12日 | 
| 出生地 | 埼玉県東松山市 | 
| 区議会初当選 | 2015年 | 
| 区議当選回数 | 3回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団(幹事長) | 
| 事務所 | 〒158-0093 東京都世田谷区上野毛4-13-11 | 
| 電話 | 090-4599-8946 | 
| 学歴 | 埼玉県立熊谷高等学校、早稲田大学法学部卒 | 
| ホームページ | おぎのけんじ(荻野健司)オフィシャルサイト | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram / YouTube | 
加藤 たいき
サラリーマンから会社創業を経て、2015年の世田谷区議会選挙にて自民党公認で初当選(24位)。2019年に再選(9位)、2023年に3選(18位)。
| 氏名 | 加藤 たいき | 
|---|---|
| ふりがな | かとう たいき | 
| 生年月日 | 1982(昭和57)年12月17日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区 | 
| 区議会初当選 | 2015年 | 
| 区議当選回数 | 3回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒154-0017 東京都世田谷区世田谷1-28-13 | 
| 電話 | 03-6674-2391 | 
| 学歴 | |
| ホームページ | 加藤 たいき | 
| SNS | Twitter / Facebook | 
黒田 あいこ
企業勤務を経て、2023年の世田谷区議会選挙に自民党公認で出馬し初当選(7位)。
| 氏名 | 黒田 あいこ(黒田 愛子) | 
|---|---|
| ふりがな | くろだ あいこ | 
| 生年月日 | 1985(昭和60)年6月5日 | 
| 出生地 | 神奈川県横浜市 | 
| 区議会初当選 | 2023年 | 
| 区議当選回数 | 1回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | – | 
| 事務所 | – | 
| 電話 | – | 
| 学歴 | 桜蔭中学校、桜蔭高等学校、慶應義塾大学文学部卒業 | 
| ホームページ | くろだあいこホームページ | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram | 
河野 俊弘
auショップ店長などを経て、自民氏党公認で2015年の世田谷区議会選挙で初当選(19位)。2019年に再選(25位)、2023年に3選(31位)。
| 氏名 | 河野 俊弘 | 
|---|---|
| ふりがな | こうの としひろ | 
| 生年月日 | 1984(昭和59)年12月10日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区若林 | 
| 区議会初当選 | 2015年 | 
| 区議当選回数 | 3回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒154-0023 東京都世田谷区若林1-16-1 | 
| 電話 | 03-6805-4054 | 
| 学歴 | 三軒茶屋小学校、日本学園中学校、日本学園高等学、目白大学経営学部卒業 | 
| ホームページ | 河野としひろOfficial Site | 
| SNS | Twitter / Facebook | 
坂口 賢一
パンメーカー勤務後、家業のパン屋を引き継ぐ。2023年の世田谷区議会選挙に自民党公認で出馬し初当選(17位)。
| 氏名 | 坂口 賢一 | 
|---|---|
| ふりがな | さかぐち けんいち | 
| 生年月日 | 1966(昭和41)年10月10日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区 | 
| 区議会初当選 | 2023年 | 
| 区議当選回数 | 1回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | – | 
| 事務所 | 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-11-4 | 
| 電話 | 03-3429-4581 | 
| 学歴 | 桜町小学校、日本大学第三中学校、日本大学第三高等学校、日本大学理工学部卒業 | 
| ホームページ | 坂口 賢一 | 
| SNS | 
さとう 正幸
企業勤務を経て会社を創業。研究所研究員、都議会議員・小松大祐事務所などを経て、2023年の世田谷区議会選挙に自民党公認で出馬し初当選(46位)。
| 氏名 | さとう 正幸 | 
|---|---|
| ふりがな | さとう まさゆき | 
| 生年月日 | 1987(昭和62)年3月31日 | 
| 出生地 | |
| 区議会初当選 | 2023年 | 
| 区議当選回数 | 1回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | – | 
| 事務所 | 〒157-0066 東京都世田谷区成城6-9-7 | 
| 電話 | – | 
| 学歴 | 桜町小学校、札幌市立平岡緑中学校、立命館慶祥高校、早稲田大学商学部卒業 | 
| ホームページ | さとう正幸 | 
| SNS | Twitter / Facebook | 
宍戸 三郎
祖父の代の大正7年に創業された「丸シフルーツ」を経営。父・宍戸鉄男氏、兄・宍戸教男氏も区議会議員を務める。2019年の世田谷区議会選挙に自民氏党公認で出馬し初当選(17位)。2023年に再選(23位)。
| 氏名 | 宍戸 三郎 | 
|---|---|
| ふりがな | ししど さぶろう | 
| 生年月日 | |
| 出生地 | 東京都世田谷区松原 | 
| 区議会初当選 | 2019年 | 
| 区議当選回数 | 2回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒154-0023 東京都世田谷区松原3-42-2-4F | 
| 電話 | 03-3323-7223 | 
| 学歴 | 松沢小学校、松沢中学校、学習院高等科・学習院大学卒業 | 
| ホームページ | 宍戸さぶろうOfficial Site | 
| SNS | 
下山 芳男
明治40年創業の文房具店・有限会社下山商店が実家。2003年の世田谷区議会議員選挙に無所属で出馬して初当選(41位)。2007年の区議選では自民党公認で出馬するも落選(53位、次点)。2011年に再選(27位)するも、2015年は落選(53位)。2019年に3選(33位)、2021年に第63代区議会議長に就任。2023年に4選(27位)。
| 氏名 | 下山 芳男 | 
|---|---|
| ふりがな | しもやま よしお | 
| 生年月日 | 1952(昭和27)年1月8日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区上馬 | 
| 区議会初当選 | 2003年 | 
| 区議当選回数 | 4回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒154-0011 東京都世田谷区上馬4-2-5 | 
| 電話 | 03-3418-2869 | 
| 学歴 | 駒沢小学校、駒沢中学校、早稲田実業学校、早稲田大学商学部 卒業 | 
| ホームページ | 下山よしお公式サイト | 
| SNS | 
畠山 晋一
東京都議会議員・三宅しげき氏の秘書を経て、1999年の世田谷区議会選挙に自民党公認で出馬し初当選(27位)。2003年に再選(23位)、2007年に3選(29位)。2011年に4選(11位)、同年に第58代世田谷区議会議長に就任。2015年に5選(2位)、2019年に6選(34位)、2023年に7選(24位)。
| 氏名 | 畠山 晋一 | 
|---|---|
| ふりがな | はたけやま しんいち | 
| 生年月日 | 1971(昭和46)年10月8日 | 
| 出生地 | 東京都世武蔵野市 | 
| 区議会初当選 | 1999年 | 
| 区議当選回数 | 7回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団(副政調会長) | 
| 事務所 | 〒156-0041 東京都世田谷区大原 1-16-3-112 | 
| 電話 | 090-1619-3320 | 
| 学歴 | 目黒区立東山小学校、杉並区立神明中学校、日本学園高等学校、多摩大学経営情報学部卒業 | 
| ホームページ | 畠山 晋一 | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram / YouTube / LINE | 
真鍋 よしゆき
1987年の世田谷区議会議員選挙に自民党公認で初当選。1991年に再選、1995年に3選、1997年に第50代世田谷区議会議長に就任。1999年の都議会議員選挙に出馬し初当選、2001年に再選。2005年、2009年の都議会議員選挙では落選。2015年の世田谷区議会議員選挙に自民党公認で出馬し4選(5位)。2019年に6選(19位)、2023年に7選(35位)。
| 氏名 | 真鍋 よしゆき | 
|---|---|
| ふりがな | まなべ よしゆき | 
| 生年月日 | |
| 出生地 | |
| 区議会初当選 | 1987年 | 
| 区議当選回数 | 7回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒157-0063 世田谷区粕谷4-20-18-20 | 
| 電話 | 03-3300-3940 | 
| 学歴 | 法政大学法学部卒業 | 
| ホームページ | 真鍋よしゆき公式ホームページ | 
| SNS | 
山口 ひろひさ
衆議院議員・小坂徳三郎氏の秘書などを経て、1995年の世田谷区議会議員選挙に自民党公認で初当選。1999年に再選(40位)。2003年に落選(56位)、2007年に3選(24位)。2011年に4選(18位)し、2013年に第59代世田谷区議会議長に就任。2015年に5選(23位)、2019年に6選(44位)、2023年に7選(38位)。
| 氏名 | 山口 ひろひさ | 
|---|---|
| ふりがな | やまぐち ひろひさ | 
| 生年月日 | 1960(昭和35)年12月11日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区等々力 | 
| 区議会初当選 | 1987年 | 
| 区議当選回数 | 7回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団(副幹事長) | 
| 事務所 | 〒157-0063 世田谷区粕谷4-20-18-20 | 
| 電話 | 03-3300-3940 | 
| 学歴 | 尾山台小学校、尾山台中学校、駒澤大学高等学校、駒澤大学法学部卒業 | 
| ホームページ | 山口ひろひさ | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram | 
和田 ひでとし
家業の畳・襖と障子和田工房を経営。2011年の世田谷区議会議員選挙に自民党公認で初当選(40位)。2015年に再選(26位)、2019年に3選(23位)、2023年に4選(30位)。
| 氏名 | 和田 ひでとし | 
|---|---|
| ふりがな | わだ ひでとし | 
| 生年月日 | 1954(昭和29)年6月28日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区奥沢 | 
| 区議会初当選 | 2011年 | 
| 区議当選回数 | 4回 | 
| 所属政党 | 自由民主党 | 
| 所属会派 | 自由民主党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒158-0083 世田谷区奥沢1-40-2 | 
| 電話 | 03-3720-3542 | 
| 学歴 | 東玉川小学校、奥沢中学校、都立小山台高校定時制課程卒業 | 
| ホームページ | 和田ひでとし | 
| SNS | 
公明党
2023年の区議会議員選挙では、現職8人全員が当選しています。
2019年の区議会議員選挙では、現職9人全員が当選しています。
| 政党名 | 公明党 | 
|---|---|
| 区議団事務所 | 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 | 
| 区議団電話 | 03-5432-2788〜2790 | 
| 世田谷区議団ホームページ | https://komei-setagaya.org/ | 
いたい ひとし
世田谷区役所勤務を経て、1999年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(33位)。2003年に再選(20位)。2007年に3選(38位)し、同年世田谷区議会副議長に就任。2011年に4選(17位)。2015年に5選(32位)し、再び副議長に就任。2019年に6選(37位)、2023年に7選(49位)。
| 氏名 | いたい ひとし(板井 斎) | 
|---|---|
| ふりがな | いたい ひとし | 
| 生年月日 | 1959(昭和34)年8月30日 | 
| 出生地 | 北海道石狩町(現石狩市) | 
| 区議会初当選 | 1999年 | 
| 区議当選回数 | 7回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒158-0087 世田谷区玉堤1-16-28 | 
| 電話 | 090-3964-1419 | 
| 学歴 | 町立花川中学校、道立札幌北陵高校、駒澤大学文学部社会学卒業 | 
| ホームページ | いたい ひとし | 
| SNS | Twitter / Facebook / LINE | 
岡本 のぶ子
自動車メーカー勤務を経て、2007年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(41位)。2011年に再選(30位)、2015年に3選(33位)、2019年に4選(27位)。2021年に区議会副議長に就任。2023年に5選(37位)。
| 氏名 | 岡本 のぶ子(岡本 宣子) | 
|---|---|
| ふりがな | おかもと のぶこ | 
| 生年月日 | 1962(昭和37)年9月13日 | 
| 出生地 | 東京都新宿区 | 
| 区議会初当選 | 2007年 | 
| 区議当選回数 | 5回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒156-0054 世田谷区桜丘4-25-17-210 | 
| 電話 | 03-3427-0557 | 
| 学歴 | 笹原小学校、桜丘中学校、富士見丘高等学校、東京都立商科短期大学卒業 | 
| ホームページ | 岡本のぶ子 | 
| SNS | Twitter / Facebook / YouTube / LINE | 
河村 みどり
銀行勤務を経て、2015年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(28位)。2019年に再選(36位)、2023年に3選(34位)。
| 氏名 | 河村 みどり | 
|---|---|
| ふりがな | かわむら みどり | 
| 生年月日 | 1960(昭和35)年9月2日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区北烏山 | 
| 区議会初当選 | 2015年 | 
| 区議当選回数 | 3回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒157-0061 世田谷区北烏山8-2-16-104 | 
| 電話 | 03-3307-4884 | 
| 学歴 | 烏山北小学校、烏山中学校、東京農業大学第一高等学校卒業 | 
| ホームページ | 河村みどり | 
| SNS | Twitter / Facebook | 
佐藤 ひろと
企業勤務を経て、2003年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(35位)。2007年に再選(32位)。2011年に3選(42位)、同年に区議会副議長に就任。2015年に4選(40位)、2019年に5選(38位)、2023年に6選(41位)。
| 氏名 | 佐藤 ひろと(佐藤 弘人) | 
|---|---|
| ふりがな | さとう ひろと | 
| 生年月日 | 1962(昭和37)年10月22日 | 
| 出生地 | 大阪府豊中市 | 
| 区議会初当選 | 2007年 | 
| 区議当選回数 | 6回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団(幹事長) | 
| 事務所 | 〒157-0071 世田谷区千歳台3-21-14 | 
| 電話 | 03-3482-7732 | 
| 学歴 | 玉川中学校、都立桜町高校、東京デザイン専門学校卒業 | 
| ホームページ | 佐藤ひろと | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram / YouTube | 
高橋 昭彦
内装工事会社勤務を経て会社を創業。2003年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(31位)。2007年に再選(33位)、2011年に3選(31位)、2015年に4選(35位)、2019年に5選(46位)、2023年に6選(33位)。
| 氏名 | 高橋 昭彦 | 
|---|---|
| ふりがな | たかはし あきひこ | 
| 生年月日 | 1961(昭和36)年4月25日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区下馬 | 
| 区議会初当選 | 2007年 | 
| 区議当選回数 | 6回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団(副幹事長) | 
| 事務所 | 〒157-0071 世田谷区世田谷4-21-27 | 
| 電話 | 03-5432-2788 | 
| 学歴 | 駒繋小学校、駒留中学校、法政大学第二高等学校卒業、法政大学工学部中退 | 
| ホームページ | 高橋あきひこ | 
| SNS | Twitter / Facebook / YouTube / LINE | 
津上 仁志
2011年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(32位)。2015年に再選(42位)、2019年に3選(50位)、2023年に4選(42位)。
| 氏名 | 津上 仁志 | 
|---|---|
| ふりがな | つがみ ひとし | 
| 生年月日 | 1973(昭和48)年9月21日 | 
| 出生地 | 大阪府堺市 | 
| 区議会初当選 | 2011年 | 
| 区議当選回数 | 4回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋2-28-11 | 
| 電話 | 03-5787-6162 | 
| 学歴 | 大阪商業大学附属堺高等学校、創価大学工学部卒業 | 
| ホームページ | つがみ仁志 | 
| SNS | Twitter / Facebook / YouTube / LINE | 
平塚 けいじ
企業勤務を経て、2007年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(51位)。2011年に再選(29位)、2015年に3選(46位)、2019年に4選(40位)、2023年に5選(44位)。
| 氏名 | 平塚 けいじ | 
|---|---|
| ふりがな | ひらつか けいじ | 
| 生年月日 | 1962(昭和37)年1月18日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区 | 
| 区議会初当選 | 2007年 | 
| 区議当選回数 | 5回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団(副政調会長) | 
| 事務所 | 〒154-0022 世田谷区梅丘2-8-9 | 
| 電話 | 03-3420-0240 | 
| 学歴 | 東玉川小学校、奥沢中学校、創価高校、創価大学経営学部卒業 | 
| ホームページ | つがみ仁志 | 
| SNS | Twitter / Facebook | 
福田 たえ美
東京女子医科大学病院で臨床検査技師として勤務した後、2011年の世田谷区議会議員選挙に公明党公認で初当選(24位)。2015年に再選(43位)、2019年に3選(43位)、2023年に4選(32位)。
| 氏名 | 福田 たえ美(福田 妙美) | 
|---|---|
| ふりがな | ふくだ たえみ | 
| 生年月日 | 1967(昭和42)年6月23日 | 
| 出生地 | 東京都 | 
| 区議会初当選 | 2011年 | 
| 区議当選回数 | 4回 | 
| 所属政党 | 公明党 | 
| 所属会派 | 公明党世田谷区議団(副政調会長) | 
| 事務所 | 〒154-0022 世田谷区梅丘2-8-9 | 
| 電話 | 03-3420-0240 | 
| 学歴 | 砧中学校、都立新宿高等学校、杏林大学保健学部卒業 | 
| ホームページ | 福田 たえ美 | 
| SNS | Twitter / Facebook / LINE | 
立憲民主党
2023年の区議会議員選挙では、現職5人、新人2人が当選し、現職2人、新人2人が落選しました。
2019年の区議会議員選挙では、現職4人、新人2人が当選し、新人2人が落選しました。
| 政党名 | 立憲民主党 | 
|---|---|
| 区議団事務所 | – | 
| 区議団電話 | – | 
| 世田谷区議団ホームページ | – | 
オルズ グル
ウズベキスタンの首都タシケント出身。日本語通訳、観光ガイドを経て来日。企業勤務後に会社を起業。飲食店経営、タレントなどを経て、2023年の世田谷区議会議員選挙に立憲民主党公認で出馬し初当選(9位)。
| 氏名 | オルズ グル | 
|---|---|
| ふりがな | おるず ぐる | 
| 生年月日 | 1985(昭和60)年 | 
| 出生地 | ウズベキスタン共和国 | 
| 区議会初当選 | 2023年 | 
| 区議当選回数 | 1回 | 
| 所属政党 | 立憲民主党 | 
| 所属会派 | 立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団 | 
| 事務所 | – | 
| 電話 | – | 
| 学歴 | タシケント国立東洋学大学、タシケント国立東洋学大学大学院卒業 | 
| ホームページ | オルズグル | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram | 
桜井 純子
生協理事などを経て、2003年の世田谷区議会議員選挙に世田谷・生活者ネットワークから出馬し初当選(16位)。2007年に再選(15位)、2011年に3選(26位)。2015年は無所属で出馬し落選(65位)。2017年の東京都議会選挙に社会民主党公認で出馬し落選(10位)。2019年の世田谷区議会議員選挙で4選(14位)。2020年に社民の一部が立憲に合流したことで立憲民主党所属に。2023年に5選(14位)。
| 氏名 | 桜井 純子 | 
|---|---|
| ふりがな | さくらい じゅんこ | 
| 生年月日 | 1963(昭和38)年10月16日 | 
| 出生地 | 東京都中野区 | 
| 区議会初当選 | 2003年 | 
| 区議当選回数 | 5回 | 
| 所属政党 | 立憲民主党 | 
| 所属会派 | 立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒157-0062 世田谷区南烏山5-10-5-301 | 
| 電話 | 03-3326-1321 | 
| 学歴 | 調布市立富士見台小学校、桐朋女子中学校、桐朋女子高等学校卒業、女子栄養大学中退、中央大学法学部(通信教育課程)卒業 | 
| ホームページ | 桜井 純子公式サイト | 
| SNS | Twitter / Facebook / YouTube / LINE | 
中塚 さちよ
介護福祉士・ケアマネジャー。介護現場や企業での勤務を経て、2006年に民主党の世田谷区議会議員選挙候補者に公募し、2007年の区議会議員で初当選(3位)。2011年に再選(46位)、2015年に3選(37位)。2019年の区議選に立憲民主党公認で出馬し4選(6位)。2023年に5選(16位)。
| 氏名 | 中塚 さちよ(中塚 祥代) | 
|---|---|
| ふりがな | なかつか さちよ | 
| 生年月日 | 1975(昭和50)年2月6日 | 
| 出生地 | 北海道札幌市 | 
| 区議会初当選 | 2007年 | 
| 区議当選回数 | 5回 | 
| 所属政党 | 立憲民主党 | 
| 所属会派 | 立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒156-0054 世田谷区桜丘2-18-16-701 | 
| 電話 | 03-3429-6078 | 
| 学歴 | 藤女子大学文学、成城大学大学院文学研究科(文学修士)、明治学院大学大学院社会学研究科(社会福祉学修士)卒業 | 
| ホームページ | 中塚 さちよ | 
| SNS | Twitter / Facebook / LINE | 
中山 みずほ
企業勤務、NPO活動、保坂展人政治スクール第1期生、日本政策学校第7期生を経て、2019年の世田谷区議会議員選挙に立憲民主党公認で出馬し初当選(5位)。2023年に再選(15位)。
| 氏名 | 中山 みずほ | 
|---|---|
| ふりがな | なかやま みずほ | 
| 生年月日 | 1970(昭和45)年4月8日 | 
| 出生地 | 東京都中野区 | 
| 区議会初当選 | 2019年 | 
| 区議当選回数 | 2回 | 
| 所属政党 | 立憲民主党 | 
| 所属会派 | 立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒154-0015 世田谷区桜新町1-25-25 | 
| 電話 | 080-4634-2547 | 
| 学歴 | 都立大泉高校、産能短大卒業 | 
| ホームページ | 中山 みずほ | 
| SNS | Twitter / Facebook / Instagram / YouTube / | 
羽田 圭二
国鉄、郵便局勤務などを経て、1995年に社会党から世田谷区議選に出馬するも落選。1999年の区議選に社会民主党公認で出馬し初当選(49位)。2003年に再選(48位)、2007年に3選(18位)、2011年に4選(28位)。2012年の東京都議補選に社民党公認で出馬するも落選(5位)。2013年の都議選も落選(13位)。2015年の区議選に社民党公認で出馬し5選(8位)、2019年に6選(16位)。2020年に社民党の一部が立憲に合流したことで、立憲民主党所属に。2023年に7選(11位)。
| 氏名 | 羽田 圭二 | 
|---|---|
| ふりがな | はねだ けいじ | 
| 生年月日 | 1954(昭和29)年5月2日 | 
| 出生地 | 東京都世田谷区野毛 | 
| 区議会初当選 | 1999年 | 
| 区議当選回数 | 7回 | 
| 所属政党 | 立憲民主党 | 
| 所属会派 | 立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団 | 
| 事務所 | 〒158-0082 世田谷区等々力4-5-10 伊佐ビル1F | 
| 電話 | 03-3702-3563 | 
| 学歴 | 玉川小学校、玉川中学校、都立新宿高校(定時制)、中央大学法学部(通信教育課程)卒業 | 
| ホームページ | 羽田 圭二 | 
