Browse By

世田谷区の天気・気温

公開日:2016年6月29日

晴れ空

世田谷区の気候・天気概要

東京都のうち、23区や多摩東部は気候区分では「太平洋側気候」に属し、多摩西部などは「中央高地式気候」となっています。世田谷区は区部であるため「太平洋側気候」に属しますが、23区では最も西部に位置しているため、気候的な特徴は多摩地方に近い「内陸性」の気候となっており、他の区部とは違いが大きくなっています。

世田谷区はかつては、都心部に近い市街地とそれ以外の郊外地に分かれ、また、東京湾多摩川河口の海に近い地域と内陸部との違いもあり、地域によって風向きや風速、気温といった気候に差があるという特徴的な場所であったものの、近年では区内全体で市街地化が進むこともあり、地域的な差はなくなってきています。

内陸性気候の場合、比較的夏と冬の気温差が大きくなりますが、区部との比較では、世田谷区の最暖月と最寒月の平均気温は都心地域とそこまで大きな違いはありません。最も暖かい月は8月、最も寒い月は1月となっており、2000年~2021年の平均では、8月の平均気温は27.9度、1月の平均気温は5.7度となっています。これは、東京大手町と比べても数値上ではあまり違いはないものです。

他の区部と比べると夏は若干暑くなるものの、一般的な内陸性気候の地域ほど暑くはならず、大手町などの都心と同じ程度までです。冬は寒くなる日が多くなり、都心地域に比べると冬日も多くなります。ただ、八王子や青梅、府中、奥多摩などでは1月の平均最低気温が氷点下まで下がり都心部との差が5度以上になることも多いものの、世田谷ではそこまで寒くはなく、平均最低気温も1度程度です。

一方、大きなビルが多くない世田谷では、都心部ほどヒートアイランド現象は大きく現れていないものの、その影響を強く受ける地域内にはあり、気象的な特徴もでているようです。

降水の面では、世田谷区の年間降水量は約1600ミリメートルと、東京都の平均である約1500ミリメートルに比べて若干多くなっていますが、全国平均の約1700ミリメートルよりは少ないです。東京都内では西多摩地域の観測地である小河内や小沢の数値に比べると若干少ないですが、都心部よりは少し多くなり、八王子などと同じ程度の降水量です。

12月~2月にかけては雪が降ることもあり、特に都心の区部と比べると内陸性気候の影響で積雪量は多くなる傾向にあり、最大では20cmを超える大雪もあります。

世田谷区に関する天気・気象情報ホームページ

世田谷区の最新天気や気象情報に関するホームページのリンク集です。

警報・注意報・気象情報

世田谷区の警報・注意報(気象庁)
気象庁が発表している世田谷区の「気象警報・注意報」の最新情報です。最新の気象警報を確認するのに役立ちます。また、東京都内の他地域の気象注意事項も合わせて確認できます。

世田谷区雨量・水位情報(世田谷区)
現在の水位や雨量、洪水予報のほか、気象警報と注意報も確認できます。さらには、区内12ヶ所に設置された河川ライブカメラで現在の川の様子も見ることができます。

今日の天気・明日の天気・週間天気予報

tenki.jp(世田谷区の天気)
今日明日の天気、3時間天気、1時間天気、2週間天気を確認できます。気温がグラフ表示で変化が分かりやすくなっており、週間天気予報よりも長い10日間天気も他にはない情報です。

Yahoo!天気・災害
今日の天気(3時間ごと)、明日の天気(3時間ごと)、週間天気が確認できます。利用者が多いヤフーの天気予報ということで、「世田谷区の今の天気」といったユーザーが投稿した情報も見ることができます。

世田谷区防災気象情報(ウェザーニュース提供)
「三軒茶屋・下北沢・経堂」「二子玉川・等々力」「成城」「烏山」と、区内の細かい地域ごとのピンペイント天気が確認できるのが特徴です。各地域で3時間毎の天気予報を表示出来ます。

ウェザーニュース
天気情報は、1時間毎の天気、週間天気予報に加えて、「5分毎」という今から直後の天気がどうなるのか、という情報が確認出来るのが、他にはない大きな特徴です。また実況天気として、過去24時間分、1時間毎に実際の観測値の情報も確認可能です。

世田谷区の気温

世田谷区が公開している気温の情報です。区では、東京都環境局環境改善部大気保全課、環境総合対策室環境保全課による「大気汚染常時測定室測定結果」の情報から気象情報を公開しています。

観測局は区内5地域に設置されており、「世田谷」が世田谷区役所屋上(地上27m)、「砧」が成城6丁目事務所棟屋上(地上20m)、「玉川」が玉川総合支所屋上(地上27m)、「北沢」が北沢総合支所屋上(地上60m)、「烏山」が烏山総合支所屋上(地上26m)にそれぞれ置かれています。

なお、それぞれの観測所は、設置施設の改修や、機器の故障等により計測が行われていない期間もあります。その期間は他の観測所のデータのみを参照としています。また北沢観測所に関しては、2019年4月から機器の経年劣化により欠測となっています。

月別平均気温

2000年~2021年の22年間における、各月の「世田谷」観測所での月間平均気温です。

寒い月では、1月が最も寒くなり、2月、12月、3月と寒い順に続き、この4ヶ月が平均気温10度を下回っています。近年では3月の平均気温は10度を超える年が増えており、過去22年の平均でも9.9度と、10度に近づいています。

暑い月では8月が最も暑くなり、続く7月の2ヶ月が平均25度を超えます。続いて、9月、6月となりここまでが平均20度を超える月です。

平均気温では5月と10月がそれぞれ19.5度、18.6度と過ごしやすい気候となり、4月、11月は肌寒い気候となりそうです。ただ5月は近年は20度を超える年も増えおり、平均でも徐々に20度に近づいています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均 5.5 6.3 9.9 14.6 19.5 22.7 26.6 27.9 24.1 18.6 13.2 8.0
2000年 7.1 5.5 8.9 14.2 19.5 22 27.3 27.9 24.9 18 12.6 8.1
2001年 4.2 6 9.4 15.3 19.1 23.1 28.5 26.4 22.9 18.3 12.4 7.6
2002年 6.5 7.2 11.5 15.8 18 21 27.6 27.5 22.5 18.3 10.7 6.4
2003年 4.7 5.8 8 14.6 18.4 22.9 22.7 25.8 24 17.4 14.1 8.7
2004年 5.8 8 9.4 16.1 19.5 23.6 28.3 26.8 24.8 17.1 15.1 9.2
2005年 5.4 5.4 8.4 14.8 17.4 22.9 25.4 27.7 24.3 18.6 12.7 6.1
2006年 4.8 6.5 9.8 13.7 19.1 22.9 25.9 27.9 23.5 19.6 14.1 9.2
2007年 7.1 8.4 10.6 13.5 19.6 23.2 24.4 28.9 24.9 18.7 12.8 8.5
2008年 5.5 5.2 10.6 14.9 18.7 21.5 27.5 27.1 24.3 19.2 12.7 9.3
2009年 6.3 7.5 9.7 15.6 20.2 22.7 26.3 26.8 23 18.6 12.9 8.5
2010年 6.4 6.7 8.9 12.2 18.9 23.7 28.1 29.7 25.1 18.7 13 9.3
2011年 5.2 6.7 7.8 13.2 18.8 23 27.6 27.9 25.4 19.3 14.5 7
2012年 4.3 5 8.5 14.4 19.6 21.6 26.7 29.1 25.9 19.1 12.1 6.6
2013年 5 5.6 11.8 14.8 19.7 22.9 27.6 29.3 25.1 19.6 13.1 7.9
2014年 5.9 5.5 10.1 14.8 20.4 23.4 26.9 27.7 23.1 18.8 13.7 7
2015年 6.0 5.9 10.1 14.7 21.4 22.5 26.8 27.1 22.7 18.5 13.8 9.2
2016年 6.0 7.0 10.0 15.4 20.4 22.7 25.8 27.4 24.6 19.0 11.4 8.9
2017年 5.8 6.7 8.3 14.8 20.3 22.2 27.8 26.8 23.2 16.9 12.2 6.7
2018年 4.7 5.3 11.5 17.2 20.2 22.7 28.8 28.6 23.2 19.4 14.2 8.4
2019年 5.6 6.9 10.6 13.8 20.4 22.1 24.5 29.0 25.5 19.7 13.4 8.5
2020年 7.2 8.3 10.7 13.0 19.8 23.6 24.6 29.7 24.5 17.7 14.2 7.2
2021年 5.5 8.4 12.7 15.2 19.9 23.1 26.4 27.9 22.6 18.4 13.9 7.9
最高 7.2 8.4 12.7 17.2 21.4 23.7 28.8 29.7 25.9 19.7 15.1 9.3
最低 4.2 5.0 7.8 12.2 17.4 21.0 22.7 25.8 22.5 16.9 10.7 6.1
最高・最低差 3.0 3.4 4.9 5.0 4.0 2.7 6.1 3.9 3.4 2.8 4.4 3.2

月別最低気温

2000年~2021年の22年間における、各月の最低気温となります。5つの観測所のうち、各月とも最も低かった気温を採用しています。

平均として、最低気温が最も低いのは1月、もっと高いのは8月となっています。最も最低気温が低かったのは、2008年2月の-5.0度となり、次に低かったのは2018年1月の-4.8度、その次は2008年1月の-3.0度です。-3度を下回ったのはこの3カ月のみでした。

氷点下の基準で見れば、月別最低気温の平均が氷点下となるのは1月、2月のみで、12月は0度となっています。10度を上回るのは、5~9月の5カ月です。

(単位:度) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 0.1 0.1 0.0 5.0 11.3 15.5 19.2 21.6 15.9 8.7 3.8 0.1
2001年 3.0 0.6 0.3 0.1 7.5 15.0 20.8 18.6 10.5 9.0 3.3 0.2
2002年 0.2 0.0 2.4 7.7 10.8 13.9 18.3 17.6 14.1 7.1 2.4 0.3
2003年 1.0 0.3 0.0 3.6 9.6 15.6 16.8 16.5 12.2 9.9 5.4 0.0
2004年 0.2 0.3 0.0 1.8 9.8 14.5 18.2 16.8 17.0 6.5 7.0 0.0
2005年 0.3 0.2 0.1 3.8 8.8 15.0 17.7 20.8 15.8 11.2 3.3 0.6
2006年 1.0 2.1 0.2 4.4 8.8 14.7 19.4 20.0 15.8 11.5 4.1 1.5
2007年 -0.1 -0.5 1.4 3.6 11.6 15.2 17.3 21.6 14.7 11.3 2.6 0.6
2008年 -3.0 -5.0 1.7 5.6 8.4 12.1 17.6 18.4 14.4 10.2 3.3 -0.8
2009年 -1.5 0.2 0.4 5.0 12.6 14.4 20.0 17.3 17.1 11.9 4.5 -0.2
2010年 -1.2 -1.0 0.2 1.1 10.6 14.2 20.3 23.4 13.2 8.7 5.3 0.5
2011年 -2.7 -1.3 -0.3 2.1 11.4 11.9 17.1 19.0 15.2 9.1 5.3 -0.1
2012年 -2.2 -2.4 1.2 3.3 10.2 14.3 17.0 22.3 17.1 10.1 2.7 -0.9
2013年 -2.1 -1.3 2.4 4.5 9.0 14.6 20.9 19.4 13.8 10.2 3.6 -0.7
2014年 -1.8 -2.2 -0.4 3.3 9.3 16.8 19.3 18.8 14.3 9.5 5.4 -0.9
2015年 -2.7 -1.7 1.3 2.1 12.2 13.4 18.6 17.0 15.5 11.4 3.7 1.0
2016年 -2.0 -0.5 0.6 5.0 11.9 14.5 19.8 20.0 17.1 9.3 0.0 0.1
2017年 -2.3 -1.2 0.6 4.1 11.8 15.1 21.5 18.8 16.1 9.0 2.3 -1.1
2018年 -4.8 -1.9 0.4 6.3 9.5 13.3 18.9 18.6 14.1 11.0 5.9 -0.5
2019年 -1.3 -1.2 2.1 2.6 8.3 14.6 17.0 21.6 18.9 11.6 2.9 2.3
2020年 0.2 -1.9 -0.4 4.9 9.2 16.8 16.2 20.9 13.8 8.4 0.0 -0.1
2021年 -2.2 -0.8 2.2 5.3 10.7 14.9 18.5 17.1 15.5 5.6 1.0 -1.3
平均 -1.1 -0.9 0.7 3.9 10.2 14.6 18.7 19.4 15.1 9.6 3.5 0.0

月別最高気温

2000年~2021年の22年間における、各月の最高気温となります。5つの観測所のうち、各月とも最も高かったものを採用しています。

平均として、最高気温が最も高いのは8月、もっと低いのは1月となっています。最も最高気温が高かったのは、2018年7月の39.2度となり、39度を超えたのは、このほかは2013年8月の39.0度だけでした。

30度の基準で見れば、4月までは最高気温が30度になった年は1度も無く、5月は22年のうち8年間で30度を超える年がありました。以降6月~9月は最高気温が30度を超えており、10月は22年間のうち9年間で超えています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 17 14.5 18.2 24.9 29.3 30.2 35.1 34.1 37.7 28.5 23.2 20.1
2001年 13.4 19.3 22.8 26.8 27.7 34 37.5 36.6 32.7 28.5 21.9 16.6
2002年 18.2 17.6 22.6 26.7 28 30.2 35.1 36 33.3 29.1 19.8 19
2003年 18.6 14.7 20.8 26.9 26 33.3 32 35 34.5 30 24.7 18.6
2004年 15.5 20.8 21 29.1 31.7 32.5 38.2 34.5 33.8 31.5 26.5 25
2005年 20.3 18 20.1 32.7 29.4 37.8 36.2 36.9 38.6 35.3 24.7 20.6
2006年 16.2 21.2 19.8 22.9 29.6 32.3 36.9 36.5 34.5 27.7 23.4 20.4
2007年 15.9 17 23.5 26.1 29.2 31.5 34 38 33.5 27.2 22.2 16.2
2008年 14.2 16 20.5 27.9 30.1 29.7 35.7 36.2 32.9 25.6 23.1 20.1
2009年 15.3 24 22.5 26.1 30.6 32.4 34.1 34 31.3 27.1 25.2 17.5
2010年 17.8 21.1 23 25.5 29.8 32.9 37.2 37 36.4 29.4 22.4 24
2011年 17.1 21.1 19.6 24.9 29.4 35.3 35.4 38.1 33.5 29.5 23 19.4
2012年 11.9 15.2 19.4 27.6 28.2 30.2 36.2 35.3 33.8 30.5 21.2 17.4
2013年 14.1 20.3 25.5 24 28.9 31.5 36.3 39 36.4 32.5 22.8 18.4
2014年 16.3 18.6 22.6 24.5 34.1 34.4 35.9 36 31.8 29.7 22.5 16.3
2015年 16.2 19.5 22.4 27.8 31.7 31.0 36.6 38.3 31.5 28.4 23.6 24.5
2016年 16.4 23.6 20.0 24.9 31.1 33.6 36.5 38.1 33.3 32.0 21.0 19.8
2017年 18.6 19.7 17.6 26.1 30.7 30.6 34.8 37.1 34.4 30.4 22.7 17.9
2018年 15.8 14.1 23.6 28.7 28.7 33.5 39.2 38.3 32.2 33.0 22.8 24.0
2019年 14.7 18.8 21.4 25.0 33.5 33.0 35.4 36.2 37.8 31.4 24.4 18.5
2020年 18.5 18.4 23.6 23.4 28.9 31.7 32.8 36.5 35.6 27.2 23.8 16.5
2021年 18.4 20.9 22.5 25.9 28.4 31.8 34.6 37.8 31.6 29.8 22.0 20.0
平均 16.4 18.8 21.5 26.3 29.8 32.4 35.7 36.6 34.1 29.7 23.0 19.6

最低気温の月別平均

2008年~2022年の15年間における、各月の最低気温の平均となります。5つの観測所のうち、各月とも最も低かったものを採用しています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1.6 0.7 6.1 10.5 14.5 17.5 23.3 23.1 20.5 15.1 8.7 4.4
2009年 2.5 3.5 5.2 11.1 16.5 19.7 23.4 23.8 20.0 15.1 9.5 5.3
2010年 1.9 2.4 4.6 8.2 14.9 20.2 24.7 26.5 22.0 16.0 9.1 5.4
2011年 0.6 2.3 3.1 9.3 14.8 19.3 23.8 23.9 21.2 15.4 10.3 3.1
2012年 0.6 1.2 4.2 10.0 14.9 17.9 22.7 25.1 22.0 14.8 8.2 2.7
2013年 0.9 1.5 6.9 9.6 15.0 19.1 23.6 24.8 20.6 16.0 8.4 3.6
2014年 1.4 1.8 5.6 9.8 15.4 19.7 22.8 23.8 18.9 14.7 9.9 2.8
2015年 1.7 2.1 6.1 10.6 17.0 19.0 23.5 24.0 19.8 14.9 10.5 5.5
2016年 1.7 2.8 5.9 11.4 16.0 19.2 22.5 24.1 21.8 15.4 7.7 4.2
2017年 1.5 2.7 4.3 10.6 16.5 18.9 24.3 23.5 20.0 14.1 7.9 2.5
2018年 0.6 1.3 6.6 12.8 15.9 19.3 25.2 24.9 19.7 15.9 10.5 4.6
2019年 1.2 3.1 6.3 9.4 15.7 18.8 21.9 25.7 22.1 16.6 9.6 4.9
2020年 1.8 2.8 5.7 7.8 15.3 19.4 20.9 25.0 20.7 13.6 7.3 4.1
2021年 1.5 3.1 7.5 9.8 15.0 18.8 22.4 23.9 18.4 13.0 7.3 4.0
2022年 -1.3 0.0 6.7 11.6 15.3 20.1 24.9 24.9 21.6 13.9 10.6 3.6
平均 1.2 2.1 5.7 10.2 15.5 19.1 23.3 24.5 20.6 15 9 4

最高気温の月別平均

2008年~2022年の15年間における、各月の最高気温の平均となります。5つの観測所のうち、各月とも最も高かったものを採用しています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 8.9 9.4 14.8 18.9 22.3 25.0 31.5 31.0 27.7 22.5 16.1 13.6
2009年 10.0 11.2 13.5 20.1 23.8 26.2 29.3 30.4 26.5 22.0 16.7 12.2
2010年 11.0 9.8 13.0 16.4 23.0 27.9 31.9 33.8 28.9 21.6 16.9 13.4
2011年 9.5 11.2 12.0 18.5 22.2 26.4 31.3 32.1 29.1 22.9 18.4 11.2
2012年 8.6 9.0 12.2 18.3 23.9 25.2 30.6 33.2 29.6 22.8 15.8 10.8
2013年 9.5 10.0 16.3 18.9 23.9 26.4 31.6 33.6 28.8 22.8 17.5 12.4
2014年 10.4 9.6 14.2 19.4 25.4 27.9 30.8 31.1 26.8 22.6 16.9 11.1
2015年 10.3 10.1 14.4 18.7 25.9 26.1 30.2 30.2 26.1 22.2 17.4 13.3
2016年 10.4 11.4 14.0 19.4 24.7 26.0 29.6 31.5 27.8 22.7 15.6 13.8
2017年 10.4 11.0 12.2 18.9 24.4 25.9 31.7 30.5 26.9 20.1 16.4 11.5
2018年 15.8 9.3 16.0 21.6 24.3 26.3 32.6 32.5 26.5 23.0 17.5 11.9
2019年 9.9 10.7 14.4 18.1 24.7 25.6 27.4 32.7 29.7 23.1 17.4 12.0
2020年 10.6 13.0 16.8 17.1 23.5 27.1 27.5 33.8 27.9 20.9 18.0 11.8
2021年 9.5 13.0 16.8 19.4 23.4 26.6 30.1 31.3 25.9 22.0 17.9 12.2
2022年 8.7 9.4 15.9 19.8 23.1 27.5 31.7 31.9 28.7 21.2 18.8 12.0
平均 10.2 10.5 14.4 18.9 23.9 26.4 30.5 32.0 27.8 22.2 17.2 12.2

世田谷区の降水量

東京管区気象台が世田谷区(砧公園)に設置しているアメダスからの情報です。2000年から2023年の各月のデータとなります。

現在のアメダス情報および過去5年の日ごとのアメダス情報はtenki.jpで確認できます。去年の今日は雨だったかな?といったときにも使えます。

(単位:mm) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2000年 70 3 115 164 89 232 298 68 255 143 115 10 1562
2001年 134 26 113 52 203 116 43 210 254 310 136 30 1627
2002年 99 22 89 63 114 173 145 263 276 211 27 74 1556
2003年 93 48 157 120 176 70 163 326 130 166 225 54 1728
2004年 7 23 135 71 134 117 34 77 193 821 99 75 1786
2005年 65 55 59 81 94 118 262 238 166 208 25 3 1374
2006年 71 131 96 134 150 170 197 124 219 304 139 193 1926
2007年 51 61 65 133 121 72 314 56 240 135 68 77 1393
2008年 21 53 116 223.5 282.5 220.5 108.5 398.5 194.5 187 80.5 75 1960.5
2009年 163 56.5 95 157.5 217.5 214.5 94 241.5 42.5 262.5 151 71 1766.5
2010年 10.5 127 167.5 195.5 132 119.5 80 44.5 392 209.5 92 180 1750
2011年 0.5 150.5 71.5 73.5 227 117 73.5 201.5 226 120 112.5 65.5 1439
2012年 58 104.5 144 133.5 252.5 180 142.5 30 200 133 148 82 1608
2013年 69 35.5 45 282.5 56 159 93.5 104 340 379.5 19.5 61.5 1645
2014年 23 169.5 136 133.5 98 469.5 128.5 102.5 94 396.5 102 64.5 1917.5
2015年 82.5 53 94 116.5 76 141.5 291 114 379.5 68 135.5 105.5 1657
2016年 77.5 70.5 117 119.5 119.5 160.5 134 458 274.5 73 129.5 84 1817.5
2017年 21 12 81.5 112 63 118 125.5 144.5 197.5 569.5 43.5 15.5 1503.5
2018年 63 18 224.5 93 152 154.5 119.5 152 368.5 63 66 52.5 1526.5
2019年 13.5 39.5 113 80.5 126.5 213 173.5 70 189 523 119.5 68 1729.0
2020年 125.5 17 130.5 256 108.5 230.5 264.5 21.5 137 206.5 12 10 1519.5
2021年 42.5 72.5 238.5 124.5 85 101.5 298 364 221.5 140 91 116 1895.0
2022年 22 59 97.5 218 124 80 231.5 118.5 303.5 116.5 81.5 58.5 1508.5
2023年 13 34 137.5 80.5 165 326 26.5 89.5 194.5 123.5 55 23 1268
平均 58.1 60.0 118.3 134.1 140.3 169.7 160.0 167.4 228.6 244.5 94.7 68.7 1644.3
参考平均(2000年~2014年の平均) 62.3 71.0 106.9 134.5 156.4 169.9 145.1 165.6 214.8 265.7 102.6 74.4 1669.2

月別降水量

月別の平均で見ると、最も降水量が多いのは10月で244.5mm、最も少ないのは1月で58.1mmとなり、その差は4倍以上となっています。

一方で年によっては差異が大きい場合もあり、特に2004年の10月は821mmと10月平均の約3倍、年間降水量の約半分が1ヶ月だけで降っています。

6~10月にかけては台風の影響を受けることが多く、年によって変動が大きい時期ではありますが、2004年10月は全国で死者6名を出した22号と、平成になってからは最多となる死者95名を出した23号という非常に強力な台風の影響をたて続けに受け、9日に209mm、20日に202mmという1日で約1ヶ月分という雨量を2回も記録しています。

この2004年分を除いた23年間の10月の平均雨量は219.5mmとなり、9月の平均を下回ります。10月は2015年以降に100mm未満の年が増えたため、平均降水量が減っていることも理由です。

多い順で見れば、10月の次は9月となり台風シーズンが続き、この2ヶ月だけが平均で月間200mmを超えます。世田谷で雨が多い時期は9月・10月の2ヶ月間と言えそうです。次いで梅雨にあたる6月、やはり台風シーズンの8月と続き、その後は7月、5月の順と、5~10月の半年間が雨が多い時期に当たります。

逆に少ない月を見てみると、最も降水量が少ない1月の場合、雨に加え雪の可能性も高くなり、また、2011年は1日だけ、2010年は2日だけなど、降水を記録する日が極端に少なくなることもあります。続いて、2月、12月の順に少なくなり、この3ヶ月だけが平均100mmを下回ります。世田谷で雨が少ない時期といえば、この冬の3ヶ月をあげることができます。

年間降水量

24年間の平均年間降水量は1644.3mmでした。最も多い年が2008年の1960.5mm、最も少ない年が2023年の1268mmと、年によっては年間での差が最大700mmほどあり、平均降水量から比べて4割程度の差が出る場合があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です